当前位置:首页 >> 动力

1122全国今日豆粕价格最新行情趋势数据节能

2020-10-09 02:26:19  菏泽汽车网

11.22全国今日豆粕价格最新行情趋势(数据)

中亿财经11月22日讯,全国今日豆粕价格最新行情趋势。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华东区HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

江苏张家港地区内资油厂豆粕价格:43%蛋白:2980元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

山东烟台地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3050元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证减少氮氧化物排放约1600吨券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上海地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2990元/吨;涨20元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

山东高密地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:3030元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

山东日照地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:3000元/吨,跌30元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

山东临沂地区油厂豆粕价格:43%蛋白 :11月20日前3050元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

山东青岛地区油厂最新豆粕价格:43%蛋白:3050元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

山东博兴地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:3080元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华北区HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华北天津内资油厂今日豆粕:43%蛋白:3070元/吨;45%蛋白3230元/吨。另厂:43%蛋白:月基差1805+140元/吨;月基差1805+90元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华南区HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广西防城港外资地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3060元/吨,涨20元/吨;46%蛋白+100元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

福建长乐地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:3030元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

福建泉州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3050元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:3060元/吨;涨20元/吨。另厂:43%蛋白:1801+120(3017)元/吨(18年1月),对连豆粕1805+100(2915)元/吨(18年2月﹑3月)。另厂:43%蛋白:3070元/吨;1801+140(3037)元/吨(18年1月),对连豆粕1805+100(2915)元/吨(18年1月﹑2月﹑3月﹑4月﹑5月)。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广西北海地区油厂今日豆粕报价:43%蛋白:3060元/吨;涨10元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广西防城港内资地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3050元/吨;45%蛋白:+110元/吨;46%蛋白+160元/吨。另厂:43%蛋白:基差元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

东北区HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

吉林长春地区涉及食品安全的综合监督、种植养殖、生产加工、流通、餐饮消费等各个环节。县食安办要认真分解创建工作任务油厂今日豆粕价格:43%蛋白:43%蛋白:3230元/吨; 46%蛋白:3430元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中西部HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

湖南岳阳地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3100元/吨,涨20元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

河南开封地区豆粕价格:43%蛋白:3130元/吨,涨10元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

河南信阳地区今日豆粕价格:43%蛋白:3150元/吨,涨10元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

河南新郑州地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:3150元/吨,涨10元/吨。月基差1805+250元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

陕西西安地区今日豆粕价格:43%蛋白:3150元/吨;46%蛋白:+180元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

河南周口地区油厂豆粕价格:43%蛋白:12月3110元/吨;跌10元/吨。HdD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

冬季怎样预防宝宝风热感冒
珠海白癜风医院哪个较好
阜阳白癜风医院电话
友情链接